就職(業種別)・進路状況
■学部
| 区分 | 法文学部 | 教育学部 | 医学部 | 総合理工学部 |
生物資源科部 |
計 | |
| 卒業者 | 240 | 170 | 172 | 390 | 207 | 1,179 | |
| 進学者 | 24 | 10 | 7 | 163 | 71 | 275 | |
|
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 漁業 | |||||||
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | |||||||
| 建設業 | 3 | 13 | 3 | 19 | |||
| 製造業 | 10 | 1 | 47 | 20 | 78 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 情報通信業 | 3 | 1 | 17 | 4 | 25 | ||
| 運輸業,郵便業 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 卸売業・小売業 | 21 | 17 | 18 | 56 | |||
| 金融業・保険業 | 13 | 1 | 6 | 3 | 23 | ||
| 不動産業,物品賃貸業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 6 | 11 | 2 | 19 | |||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
| 教育(学校教育) | 10 | 108 | 6 | 33 | 7 | 164 | |
|
学習支援 |
2 | 2 | 8 | 2 | 14 | ||
| 医療・福祉 | 11 | 60 | 4 | 3 | 78 | ||
| 複合サービス業 | 7 | 2 | 4 | 13 | 26 | ||
| その他のサービス業 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||
| 公務(国家) | 12 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||
| 公務(地方) | 43 | 18 | 15 | 19 | 95 | ||
| その他 | |||||||
| 就職者 計 | 163 | 140 | 66 | 192 | 107 | 668 | |
| 臨床研修医 | 94 | 94 | |||||
| 無業者等 | 53 | 20 | 5 | 35 | 29 | 142 | |
2011年5月1日現在
*「無業者等」は,「専修学校・外国の学校等の入学者」,「一時的な仕事に就いた者」,「未決定者」である。
■大学院
| 区分 |
人文社会科学研究科
|
教育学研究科
|
医学系研究科 |
総合理工学研究科 |
生物資源科学研究科
|
法務研究科
|
計 | |||
| 修士 |
博士一貫 |
博士前期 |
博士後期 |
|||||||
| 修了者 | 14 | 42 | 26 | 23 | 113 | 10 | 52 | 18 | 298 | |
| 進学者 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||||||
|
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | 4 | 4 | |||||||
| 漁業 | ||||||||||
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | ||||||||||
| 建設業 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 製造業 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 16 | 62 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 3 | ||||||||
| 情報通信業 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 運輸業,郵便業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 卸売業・小売業 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 金融業・保険業 | 1 | 1 | ||||||||
| 不動産業,物品賃貸業 | 1 | 1 | ||||||||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | ||||||||||
| 教育(学校教育) | 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 3 | 52 | |||
|
学習支援 |
1 | 2 | 3 | |||||||
| 医療・福祉 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 複合サービス業 | 1 | 1 | ||||||||
| その他のサービス業 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 公務(国家) | ||||||||||
| 公務(地方) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | |||
| その他 | ||||||||||
| 就職者 計 | 7 | 34 | 1 | 21 | 93 | 10 | 41 | 207 | ||
| 無業者等 | 7 | 8 | 21 | 2 | 11 | 7 | 18 | 74 | ||
2011年5月1日現在
*「無業者等」は,「専修学校・外国の学校等の入学者」,「一時的な仕事に就いた者」,「未決定者」である。

島根大学は全国で初めて附属病院を含む全学でISO14001の認証を取得しました。環境への取組はこちらをご覧ください。