携帯中文韓国英語 本文へ移動 文字サイズ 文字サイズ ふりがなをつける よみあげる

入学者状況

■学部

学部・学科・課程 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者出身別(%)
県内 県外
法文学部 法経学科 90 390 246 114 90 28.2 71.8
社会文化学科 70 551 360 78 71
言語文化学科 65 297 183 79 66
学部計 225 1238 789 271 227
教育学部 学校教育課程I類 170 478 330 138 133 48.9 51.1
学校教育課程II類
健康・スポーツ教育専攻
  89 57 16 16
学校教育課程II類
音楽教育専攻
  47 46 18 18
学校教育課程II類
美術教育専攻
  9 9 7 7
学部計 170 623 442 179 174
医学部 医学科 102 696 587 102 102 38.8 61.2
看護学科 60 368 247 66 63
学部計 162 1064 834 168 165
総合理工学部 物質科学科 130 532 375 151 136 26.0 74.0
地球資源環境学科 50 366 266 56 50
数理・情報システム学科 100 411 317 108 100
電子制御システム工学科 80 288 202 87 85
材料プロセス工学科 40 249 226 52 40
学部計 400 1846 1386 454 411
生物資源科学部 生物科学科 30 153 149 36 30 14.2 85.8
生態環境科学科 45 275 212 53 51
生命工学科 40 190 185 51 44
農業生産学科 30 242 234 33 30
地域開発科学科 55 338 257 64 57
学部計 200 1198 1037 237 212
合計 1157

5969

4488 1309 1189 29.4 70.6

  

■私費外国人留学生

  募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
法文学部 若干名 29 29 8 6
総合理工学部 若干名 29 29 15 8
生物資源科学部 若干名 29 29 10 6
合計 若干名 87 87 33 20

 

■第3年次編入学 

学部・学科

区分 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
法文学部

法経学科

一般 10

11

10 2 1
社会文化学科 一般 7 5 2 2
言語文化学科 一般 10 10 6 6
  10 28 25 10 9
医学部

医学科

学士入学 10 244 203 17 10
看護学科 一般 10 22 20 16 6
  20 266 223 33 16
総合理工学部 物質科学科 推薦 20 0
一般 4 4 2 2
地球資源環境学科 一般 0
数理・情報システム学科 推薦 0
一般 17 17 9 4
電子制御システム工学科 推薦 3 3 3 3
一般 10 10 8 7
材料プロセス工学科 推薦 1 1 1 1
一般 3 3 3 2
  20 38 38 26 19
生物資源科学部 生物科学科 推薦 20 0
一般 2 1 1 1
生態環境科学科 推薦 8 8 5 5
一般 4 4 2 2
生命工学科 推薦 0
一般 4 3 1 0
農業生産学科 推薦 7 7 4 4
一般 7 7 4 4
地域開発科学科 推薦 1 1 1 1
一般 3 3 2 2
  20 36 34 20 19
合計   70 368 320 89 63

 

 

■大学院

研究科・専攻 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者
人文社会科学研究科 法経専攻 6 12 9 5 5
言語・社会文化専攻 6 16 15 9 8
大学院計 12 28 24 14 13
教育学研究科 教育実践開発専攻 20 29 29 17 12
教育内容開発専攻 20 15 15 14 13
大学院計 40 44 44 31 25
医学系研究科(修士課程) 医科学専攻 15 15 15 15 15
看護学専攻 12 14 14 13 13
大学院計 27 29 29 28 28
医学系研究科(博士課程) 医科学専攻 30 28 28 27 27
大学院計 30 28 28 27 27
総合理工学研究科(博士前期課程) 物質科学専攻 36 70 61 48 44
地球資源環境学専攻 14 14 13 13 12
数理・情報システム学専攻 28 31 31 31 28
電子制御システム工学専攻 22 49 47 46 46
材料プロセス工学専攻 12 15 15 15 13
大学院計 112 179 167 153 143
総合理工学研究科(博士後期課程) マテリアル創成工学専攻 6 6 6 6 6
電子機能システム工学専攻 6 4 4 4 4
大学院計 12 10 10 10 10
生物資源科学研究科 生物生命科学専攻 20 24 23 21 16
農林生産科学専攻 22 23 23 22 19
環境資源科学専攻 18 21 20 20 19
大学院計 60 68 66 63 54
法務研究科 法曹養成専攻 20 31 31 15 10
合計 313 417 399 341 310

 

2011年度入学