卒業・修了者数
■学部
| 2010年度卒業者 | 累計 | ||
| 法文学部 | 法経学科 | 91 | 333 |
| 社会文化学科 | 67 | 277 | |
| 言語文化学科 | 80 | 892 | |
| 法学科 | 2 | 3987 | |
| 社会システム学科 | 762 | ||
| 文学科 | 1586 | ||
| 学部計 | 240 | 7837 | |
| 教育学部 | 学校教育課程 | 169 | 676 |
| 学校教育教員養成課程 | 1 | 1093 | |
| 生涯学習課程 | 527 | ||
| 生活環境福祉課程 | 174 | ||
| 小学校教員養成課程 | 4790 | ||
| 中学校教員養成課程 | 2546 | ||
| 養護学校教員養成課程 | 570 | ||
| 幼稚園教員養成課程 | 574 | ||
| 特別教科(音楽)校教員養成課程 | 1152 | ||
| 特別教科(保健体育)校教員養成課程 | 856 | ||
| 社会教育文化課程 | 398 | ||
| 学部計 | 170 | 13356 | |
| 医学部 | 医学科 | 99 | 2877 |
| 看護学科 | 73 | 615 | |
| 学部計 | 172 | 3492 | |
| 総合理工学部 | 物質科学科 | 134 | 1387 |
| 地球資源環境学科 | 46 | 519 | |
| 数理・情報システム学科 | 90 | 1074 | |
| 電子制御システム工学科 | 76 | 826 | |
| 材料プロセス工学科 | 44 | 507 | |
| 学部計 | 390 | 4313 | |
| 生物資源科学部 | 生物科学科 | 30 | 355 |
| 生態環境科学科 | 54 | 607 | |
| 生命工学科 | 30 | 485 | |
| 農業生産学科 | 33 | 394 | |
| 地域開発科学科 | 60 | 670 | |
| 学部計 | 207 | 2511 | |
| 文理学部 | 3950 | ||
| 理学部 | 3510 | ||
| 農学部 | 5141 | ||
| 合計 | 1179 | 44110 | |
■大学院
| 修了者 | 累計 | ||
| 人文社会科学研究科 | 法経専攻 | 5 | 28 |
| 言語・社会文化専攻 | 9 | 38 | |
| 法学専攻 | 56 | ||
| 社会システム専攻 | 43 | ||
| 言語文化専攻 | 32 | ||
| 大学院計 | 14 | 197 | |
| 教育学研究科 | 教育実践開発専攻 | 17 | 36 |
| 教育内容開発専攻 | 25 | 48 | |
| 学校教育専攻 | 187 | ||
| 教科教育専攻 | 412 | ||
| 大学院計 | 42 | 683 | |
| 医学系研究科(博士課程) | 形態系専攻 | 12 | 158 |
| 機能系専攻 | 7 | 170 | |
| 生態系専攻 | 4 | 51 | |
| 大学院計 | 23 | 379 | |
| 医学系研究科(修士課程) | 医科学専攻 | 13 | 45 |
| 看護学専攻 | 13 | 65 | |
| 大学院計 | 26 | 110 | |
| 総合理工学研究科(博士後期課程) | マテリアル創成工学専攻 | 9 | 46 |
| 電子機能システム工学専攻 | 1 | 21 | |
| 大学院計 | 10 | 67 | |
| 総合理工学研究科(博士前期課程) | 物質科学専攻 | 36 | 392 |
| 地球資源環境学専攻 | 14 | 160 | |
| 数理・情報システム学専攻 | 22 | 224 | |
| 電子制御システム工学専攻 | 31 | 263 | |
| 材料プロセス工学専攻 | 10 | 114 | |
| 大学院計 | 113 | 1153 | |
| 生物資源科学研究科 | 生物生命科学専攻 | 24 | 43 |
| 農林生産科学専攻 | 18 | 30 | |
| 環境資源科学専攻 | 10 | 29 | |
| 生物科学専攻 | 71 | ||
| 生態環境科学専攻 | 133 | ||
| 生命工学専攻 | 110 | ||
| 農業生産学専攻 | 66 | ||
| 地域開発科学専攻 | 68 | ||
| 大学院計 | 52 | 550 | |
| 法務研究科 | 法曹養成課程 | 18 | 95 |
| 理学研究科 | 616 | ||
| 農学研究科 | 739 | ||
| 法学研究科 | 80 | ||
| 合計 | 298 | 4669 | |
■専攻科他
| 修了者 | 累計 | |
| 文学専攻科 | 18 | |
| 理学専攻科 | 45 | |
| 教育専攻科 | 232 | |
| 農学専攻科 | 11 | |
| 合計 | 306 | |
| 教育学部教員養成2年課程 | 1106 |
2011年3月31日

島根大学は全国で初めて附属病院を含む全学でISO14001の認証を取得しました。環境への取組はこちらをご覧ください。