教職員数
2011年5月1日現在
| 区分 | 役員 | 教育職員 | 一般職員 | 医療職員 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| 学長 | 理事 | 監事 | 小計 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 副校長・副園長 | 主幹教諭 | 指導教諭 | 教諭 | 養護教諭 | 小計 | 事務職員 | 技術職員 | 図書職員 | 技能職員 | 労務職員 | 教務職員 | 小計 | 医療技術職員 | 看護職員 | 小計 | |||||
| 学長 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理事 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 監事 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 監査室 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理事の下に置く部 | 総務部 | 総務部長 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 総務課 | 18 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 人事労務課 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務部 | 財務部長 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務課 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 経理・調達課 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 施設企画課 | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 施設整備課 | 1 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育・学生支援部 | 教育・学生支援部次長 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育・入試企画課 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 学務課 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 学生支援課 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 学術国際部 | 学術国際部長 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究協力課 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 国際交流課 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 情報企画課 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 図書情報課 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 法文学部 | 33 | 28 | 2 | 63 | 6 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 教育学部 | 45 | 27 | 9 | 2 | 83 | 9 | 1 | 10 | 93 | |||||||||||||||||||
| 附属中学校 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 28 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| 附属小学校 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 27 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 附属幼稚園 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 医学部 | 51 | 29 | 10 | 84 | 174 | 106 | 41 | 5 | 7 | 159 | 333 | |||||||||||||||||
| 附属病院 | 2 | 11 | 30 | 67 | 110 | 1 | 3 | 14 | 18 | 107 | 483 | 590 | 718 | |||||||||||||||
| 総合理工学部 | 57 | 39 | 9 | 13 | 118 | 9 | 3 | 3 | 15 | 133 | ||||||||||||||||||
| 生物資源科学部 | 35 | 40 | 2 | 13 | 90 | 11 | 13 | 24 | 114 | |||||||||||||||||||
| 法務研究科 | 13 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 保健管理センター | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 総合企画室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 評価室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育開発センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 入試センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| キャリアセンター | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 国際交流センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 男女共同参画推進室 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 生涯学習教育研究センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 総合情報処理センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 汽水域研究センター | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 産学連携センター | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 総合科学研究支援センター | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 外国語教育センター | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ミュージアム | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト研究推進機構 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 6 | 2 | 9 | 255 | 192 | 71 | 184 | 3 | 4 | 4 | 47 | 4 | 764 | 301 | 87 | 15 | 21 | 2 | 12 | 438 | 108 | 485 | 593 | 1,804 | |||
(注) 1.理事及び監事には,非常勤の理事及び監事各1名を含む。
2.病院診療職員は含まない。
3.外国人研究員は含まない。
4.事務局長は理事(総務担当)が兼務。財務部長は総務部長が兼務。

島根大学は全国で初めて附属病院を含む全学でISO14001の認証を取得しました。環境への取組はこちらをご覧ください。