学位授与者数
博士の学位授与者数
| 区分 | 課程博士 | 論文博士 | ||
| 2022年度 | 累計 | 2022年度 | 累計 | |
| 医学系研究科 | 30 | 629 | 3 | 336 |
| 総合理工学研究科 | 1 | 157 | 0 | 15 |
| 自然科学研究科 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※医学系研究科で授与される課程博士(乙)については,便宜上,論文博士に計上
2023年3月31日現在
| 区分 | 課程博士 | 論文博士 | ||
| 2022年度 | 累計 | 2022年度 | 累計 | |
| 医学系研究科 | 30 | 629 | 3 | 336 |
| 総合理工学研究科 | 1 | 157 | 0 | 15 |
| 自然科学研究科 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※医学系研究科で授与される課程博士(乙)については,便宜上,論文博士に計上
2023年3月31日現在