学位授与者数
博士の学位授与者数
区分 | 課程博士 | 論文博士 | ||
2021年度 | 累計 | 2021年度 | 累計 | |
医学系研究科 | 27 | 599 | 3 | 333 |
総合理工学研究科 | 9 | 156 | 0 | 15 |
※医学系研究科で授与される課程博士(乙)については,便宜上,論文博士に計上
2022年3月31日現在
区分 | 課程博士 | 論文博士 | ||
2021年度 | 累計 | 2021年度 | 累計 | |
医学系研究科 | 27 | 599 | 3 | 333 |
総合理工学研究科 | 9 | 156 | 0 | 15 |
※医学系研究科で授与される課程博士(乙)については,便宜上,論文博士に計上
2022年3月31日現在