就職(業種別)・進路状況
※この一覧表は,2021年3月卒業・修了者を集計しています。
■学部
2021年5月1日現在
区 分 | 法文学部 | 教育学部 |
人間科 学部 |
医学部 | 総合理工 学部 |
生物資源 科学部 |
計 | |
卒業者 | 189 | 128 | 75 | 171 | 395 | 207 | 1,165 | |
進学希望者 a | 12 | 12 | 18 | 4 | 148 | 62 | 256 | |
進学者 (注1) b | 11 | 12 | 17 | 4 | 148 | 62 | 254 | |
進学率 b/a | 91.7% | 100.0% | 94.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.2% | |
就職希望者 c | 159 | 110 | 55 | 58 | 236 | 138 | 756 | |
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
漁業 | 1 | 1 | ||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 1 | ||||||
建設業 | 7 | 1 | 26 | 8 | 42 | |||
製造業 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 69 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
情報通信業 | 12 | 1 | 6 | 31 | 11 | 61 | ||
運輸業,郵便業 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
卸売業・小売業 | 13 | 6 | 10 | 17 | 24 | 70 | ||
金融業・保険業 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||
不動産業,物品賃貸業 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 43 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | |||
生活関連サービス業,娯楽業 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
教育(学校教育) | 13 | 72 | 3 | 16 | 4 | 108 | ||
学習支援 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||
医療・福祉 | 7 | 1 | 16 | 55 | 2 | 81 | ||
複合サービス業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
その他のサービス業 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 | 32 | ||
公務(国家) | 8 | 2 | 3 | 8 | 21 | |||
公務(地方) | 37 | 14 | 5 | 25 | 25 | 106 | ||
上記以外 | 2 | 2 | ||||||
就職者 計 d | 154 | 109 | 55 | 58 | 226 | 135 | 737 | |
有期雇用短時間勤務者 e | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
就職率 (d+e)/c | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 98.6% | 98.0% | |
臨床研修医 | 100 | 100 | ||||||
その他 (注2) | 24 | 6 | 3 | 9 | 19 | 9 | 70 |
■大学院
2021年5月1日現在
区 分 | 人文 社会 科学 研究科 |
教育学 研究科 |
医学系 研究科 |
自然 科学 研究科 |
総合理工 学研究科 |
生物 資源 科学 研究科 |
計 | ||||||
修士 | 修士 | 専門職 | 修士 | 博士 前期 |
博士 |
博士 一貫 |
博士 前期 |
博士 前期 |
博士 後期 |
修士 | |||
修了者 | 7 | 8 | 23 | 13 | 7 | 1 | 29 | 172 | 2 | 7 | 3 | 272 | |
進学希望者 a | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
進学者 (注1) | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
進学率 b/a | 33.3% | 91.7% | 80.0% | ||||||||||
就職希望者 c | 5 | 8 | 22 | 10 | 7 | 1 | 26 | 158 | 1 | 5 | 2 | 245 | |
産 業 別 内 訳 |
農業,林業 | 0 | |||||||||||
漁業 | 0 | ||||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0 | ||||||||||||
建設業 | 6 | 6 | |||||||||||
製造業 | 52 | 2 | 54 | ||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 5 | |||||||||||
情報通信業 | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||||||
運輸業,郵便業 | 0 | ||||||||||||
卸売業・小売業 | 7 | 7 | |||||||||||
金融業・保険業 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
不動産業,物品賃貸業 | 0 | ||||||||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 1 | 2 | 28 | 31 | |||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | 1 | 1 | |||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
教育(学校教育) | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 45 | ||||
学習支援 | 0 | ||||||||||||
医療・福祉 | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 | ||||||||
複合サービス業 | 3 | 3 | |||||||||||
その他のサービス業 | 9 | 9 | |||||||||||
公務(国家) | 0 | ||||||||||||
公務(地方) | 3 | 9 | 1 | 13 | |||||||||
上記以外 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
就職者 計 d | 4 | 5 | 21 | 10 | 7 | 1 | 23 | 148 | 5 | 2 | 226 | ||
有期雇用短時間勤務者 e | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
就職率 (d+e)/c | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.5% |
0.0% |
100.0% | 100.0% | 97.6% | |
その他 (注2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 |
(注意事項)
- 「大学院研究科」,「大学学部」,「短期大学本科」,「専攻科」,「別科」へ進学した者を「進学者」としていますが,その中で就職している者は「就職者」に含めています。
- 「その他」には,「専修学校・外国の学校等の入学者」,「進路未決定者」を含めています。