附属学校生徒数
■附属幼稚園
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 2年課程 | 4才児 | 11 | 12 | 23 |
| 5才児 | 9 | 16 | 25 | |
| 合計 | 20 | 28 | 48 | |
■附属義務教育学校
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 前期課程 | 1学年 | 25 | 35 | 60 |
| 2学年 | 29 | 31 | 60 | |
| 3学年 | 30 | 30 | 60 | |
| 4学年 | 31 | 29 | 60 | |
| 5学年 | 27 | 30 | 57 | |
| 6学年 | 23 | 35 | 58 | |
| 後期課程 | 7学年 | 65 | 54 | 119 |
| 8学年 | 56 | 61 | 117 | |
| 9学年 | 55 | 61 | 116 | |
| 合計 | 341 | 366 | 707 | |
令和5年5月1日現在
■附属幼稚園
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 2年課程 | 4才児 | 11 | 12 | 23 |
| 5才児 | 9 | 16 | 25 | |
| 合計 | 20 | 28 | 48 | |
■附属義務教育学校
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 前期課程 | 1学年 | 25 | 35 | 60 |
| 2学年 | 29 | 31 | 60 | |
| 3学年 | 30 | 30 | 60 | |
| 4学年 | 31 | 29 | 60 | |
| 5学年 | 27 | 30 | 57 | |
| 6学年 | 23 | 35 | 58 | |
| 後期課程 | 7学年 | 65 | 54 | 119 |
| 8学年 | 56 | 61 | 117 | |
| 9学年 | 55 | 61 | 116 | |
| 合計 | 341 | 366 | 707 | |
令和5年5月1日現在