英語高度化プログラム(16単位)
島根大学では、各学部の学科又は課程の専攻に係る分野以外の特定分野について、授業科目を体系的に編成することにより、学生の多様な興味関心に即したプログラムとして「特別副専攻プログラム」を展開しています。学生が多元的理解力、複合的な専門知識及び学際的な視野を身に着け、柔軟な発想力や応用力、総合的理解力を醸成することを目的としています。
英語高度化プログラム(16単位)は、将来海外留学や大学院進学,就職等に高度な英語力を必要とする学生を対象にし、その達成目標に応じ、グローバル・エキスパート養成コースとグローバル・リーダー養成コースの2コースを設けています。
グローバル・エキスパート養成コースでは、高度な英語コミュニケーション能力を養成するとともに、英語を通して英語圏の文化事情や現代社会の諸課題を学びつつ、グローバル社会で活躍するために必要な資質(グローバル・リテラシー)を身につけることを目的としています。
グローバル・リーダー養成コースでは、さらに高度な英語コミュニケーション能力を養成するとともに、異文化理解力を深め、グローバル・リテラシーに加え、グローバル社会におけるリーダーとしての資質(グローバル・リーダーシップ)を身につけることを目的としています。
プログラムを構成する授業科目
グローバル・エキスパートコース履修表 | |||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | ||
全学共通教育科目/教養育成科目 | 発展 科目 |
必修科目群 | グローバル・リテラシーセミナーⅠ | 2 | 8 | ||
グローバル・リテラシーセミナーⅡ | 2 | ||||||
上級TOEICセミナーⅠ | 2 | ||||||
上級TOEICセミナーⅡ | 2 | ||||||
選択科目群 | 異文化理解科目群 | 国際文化情報A(英語圏) | 2 | 8 | |||
国際文化情報B(英語圏) | 2 | ||||||
国際文化情報C(英語圏) | 2 | ||||||
国際文化情報D(英語圏) | 2 | ||||||
グローバル・アンダースタンディングA | 2 | ||||||
グローバル・アンダースタンディングB | 2 | ||||||
グローバル・インタラクションA | 2 | ||||||
グローバル・インタラクションB | 2 | ||||||
クロスカルチュラル・アンダースタンディングA | 2 | ||||||
クロスカルチュラル・アンダースタンディングB | 2 | ||||||
グローバル・パースペクティブA | 2 | ||||||
グローバル・パースペクティブB | 2 | ||||||
グローバル・リーダーシップ | 2 | ||||||
アカデミック・ スキル科目群 |
中級英会話A | 2 | |||||
中級英会話B | 2 | ||||||
アカデミック・リーディングA | 2 | ||||||
アカデミック・リーディングB | 2 | ||||||
アカデミック・ライティングA | 2 | ||||||
アカデミック・ライティングB | 2 | ||||||
アカデミック・スピーキングA | 2 | ||||||
アカデミック・スピーキングB | 2 | ||||||
アカデミック・リスニングA | 2 | ||||||
アカデミック・リスニングB | 2 | ||||||
海外研修 科目群(国外) |
英語海外研修 A(ウォータールー大) | 2 | |||||
英語海外研修 B(アーカンソー大) | 2 | ||||||
英語海外研修 F(セントラルワシントン大学) | 2 | ||||||
グローバル・アクティビティー | 2 | ||||||
外部試験対策科目群 | 上級 TOEFL セミナーA | 2 | |||||
上級 TOEFL セミナーB | 2 | ||||||
合 計 | 16 |
※令和元年度以前に入学した者で、各年度の英語高度化プログラムの「履修表」に記載された科目及びそれ以後新規に開講された当該プログラム対象科目を修得した者は、修了要件単位数に含めることができる。
グローバル・リーダー養成コース履修表
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | ||
全学共通教育科目/教養育成科目 | 発展 科目 |
必修科目群 | グローバル・リテラシーセミナーⅠ | 2 | 6 | ||
グローバル・リテラシーセミナーⅡ | 2 | ||||||
グローバル・リーダーシップ | 2 | ||||||
指定選択科目群 | グローバル・アンダースタンディングA | 2 | 4 | ||||
グローバル・アンダースタンディングB | 2 | ||||||
グローバル・インタラクションA | 2 | ||||||
グローバル・インタラクションB | 2 | ||||||
クロスカルチュラル・アンダースタンディングA | 2 | ||||||
クロスカルチュラル・アンダースタンディングB | 2 | ||||||
グローバル・パースペクティブA | 2 | ||||||
グローバル・パースペクティブB | 2 | ||||||
選択科目群 | 異文化理解科目群 | 国際文化情報A(英語圏) | 2 | 6 | |||
国際文化情報B(英語圏) | 2 | ||||||
国際文化情報C(英語圏) | 2 | ||||||
国際文化情報D(英語圏) | 2 | ||||||
アカデミック・ スキル科目群 |
中級英会話A | 2 | |||||
中級英会話B | 2 | ||||||
アカデミック・リーディングA | 2 | ||||||
アカデミック・リーディングB | 2 | ||||||
アカデミック・ライティングA | 2 | ||||||
アカデミック・ライティングB | 2 | ||||||
アカデミック・スピーキングA | 2 | ||||||
アカデミック・スピーキングB | 2 | ||||||
アカデミック・リスニングA | 2 | ||||||
アカデミック・リスニングB | 2 | ||||||
海外研修 科目群(国外) |
英語海外研修 A(ウォータールー大) | 2 | |||||
英語海外研修 B(アーカンソー大) | 2 | ||||||
英語海外研修 F(セントラルワシントン大学) | 2 | ||||||
グローバル・アクティビティー | 2 | ||||||
外部試験対策科目群 | 上級 TOEIC セミナーⅠ | 2 | |||||
上級 TOEIC セミナーⅡ | 2 | ||||||
上級 TOEFL セミナーA | 2 | ||||||
上級 TOEFL セミナーB | 2 | ||||||
合 計 | 16 |
※令和元年度以前に入学した者で、各年度の英語高度化プログラムの「履修表」に記載された科目及びそれ以後新規に開講された当該プログラム対象科目を修得した者は、修了要件単位数に含めることができる。
修了要件
次の要件をすべて満たすこと。
(グローバル・エキスパート養成コース)
一 | 所属する学部・学科又は課程の卒業要件を満たすこと。 |
二 | 必修科目群から4科目(8単位),選択科目群から4科目(8単位)以上の合計16単位以上を修得すること。 |
三 | 下記に指定する英語課外活動に参加し,所定の英語課外活動ポイントを300ポイント以上獲得すること。 |
四 | TOEIC(IPを含む)で700点以上を獲得すること。 |
(グローバル・リーダー養成コース)
一 | 所属する学部・学科又は課程の卒業要件を満たすこと。 |
二 | 必修科目群から3科目(6単位),指定する選択科目群から2科目(4単位)、その他すべての選択科目群から3科目(6単位)以上の合計16単位以上を修得すること。 |
三 | 下記に指定する英語課外活動に参加し,所定の英語課外活動ポイントを300ポイント以上獲得すること。 |
四 | 下記のいずれかの海外研修・留学に参加していること。 ア 全学共通教育教養育成科目として開講されている英語海外研修科目 イ 英語高度化専門委員会が認めたその他の海外研修・留学 |
五 | TOEIC(IPを含む)で800点以上を獲得すること。 |
課外活動ポイント表
英語課外活動 | 名称 | 説明 | ポイント | 単位 |
地域貢献活動(英語) | 英語による地域貢献活動 | 25 | 1/時間 | |
国際交流活動(英語) | 国際交流センター主催の留学生交流会への参加を含む | 10 | 1/時間 | |
教育協力(英語) | 英語教育に関する支援活動 | 30 | 1/時間 | |
教育・研究協力(英語) | 英語によるアンケート等への回答 | 10 | 1/回 | |
企画・運営支援(英語) | 英語に関するイベント等の企画・運営支援 | 20 | 1/時間 | |
セミナー・ガイダンス等参加(英語) | 英語に関するイベント等への参加 | 30 | 1/時間 | |
その他の活動(英語) | 英語高度化専門委員会が認めたその他の英語課外活動 | 10 | 1/時間 | |
修了要件必要ポイント合計 | 300以上 |
お申込、お問合せは、外国語教育センター(総合理工学部棟2号館1階外国語教育センターワークステーション)(0852-32-9837)まで。
関連サイト;外国語教育センター>特別副専攻英語高度化プログラム