数理・データサイエンス基礎プログラム(8単位)
島根大学では、各学部の学科又は課程の専攻に係る分野以外の特定分野について、授業科目を体系的に編成することにより、学生の多様な興味関心に即したプログラムとして「特別副専攻プログラム」を展開しています。学生が多元的理解力、複合的な専門知識及び学際的な視野を身に着け、柔軟な発想力や応用力、総合的理解力を醸成することを目的としています。
数理・データサイエンスについての初歩的事項を学び、データの分析において重要な概念を身につけ、身近な問題に活かす力を持つ人材を育成することを目的としたプログラムです。
プログラムを構成する授業科目
履修表(令和3年度以降入学生用) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育成科目 | 入門科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | オープンデータ分析A/B | 2 | 2 | ||
自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | 2 | |||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | 統計学 | 2 | ||||||
社会調査Ⅰ | 2 | |||||||
データサイエンスⅠ | 2 | |||||||
確率論・統計学Ⅱ | 2 | |||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 実験データ解析入門 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 学際分野 | 教育研究のための統計法 | 2 | |||||
全学開放科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | ||||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
農業経済統計解析学 | 2 | |||||||
森林統計学 | 2 | |||||||
農業のための生物統計学 | 2 | |||||||
水文統計学 | 2 | |||||||
社会調査Ⅱ | 2 | |||||||
数学科教育法特講 | 2 | |||||||
算数科内容構成研究 | 2 | |||||||
スポーツ心理学実験 | 1 | |||||||
社会学応用研究A | 2 | |||||||
社会学応用研究B | 2 | |||||||
経済統計処理論 | 2 | |||||||
疫学・統計学 | 2 | |||||||
合 計 | 8 | |||||||
履修表(平成30年度以降入学生用) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育成科目 | 発展科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | ||
入門科目 | 学際分野 | オープンデータ分析A/B | 2 | 2 | ||||
自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | ||||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | 統計学 | 2 | ||||||
社会調査Ⅰ | 2 | |||||||
データサイエンスⅠ | 2 | |||||||
確率論・統計学Ⅱ | 2 | |||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 実験データ解析入門 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 学際分野 | 教育研究のための統計法 | 2 | |||||
全学開放科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | ||||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
農業経済統計解析学 | 2 | |||||||
森林統計学 | 2 | |||||||
農業のための生物統計学 | 2 | |||||||
水文統計学 | 2 | |||||||
社会調査Ⅱ | 2 | |||||||
数学科教育法特講 | 2 | |||||||
算数科内容構成研究 | 2 | |||||||
スポーツ心理学実験 | 1 | |||||||
社会学応用研究A | 2 | |||||||
社会学応用研究B | 2 | |||||||
経済統計処理論 | 2 | |||||||
疫学・統計学 | 2 | |||||||
合 計 | 8 | |||||||
履修表(平成29年度入学生用) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育成科目 | 発展科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | ||
入門科目 | 学際分野 | オープンデータ分析A/B | 2 | 2 | ||||
自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | ||||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | 統計学 | 2 | ||||||
社会調査Ⅰ | 2 | |||||||
応用情報学特論Ⅰ | 2 | |||||||
確率論・統計学Ⅱ | 2 | |||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 実験データ解析入門 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 学際分野 | 教育研究のための統計法 | 2 | |||||
全学開放科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | ||||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
経済統計解析学 | 2 | |||||||
森林統計学 | 2 | |||||||
生物統計学 | 2 | |||||||
水文統計学 | 2 | |||||||
社会調査Ⅱ | 2 | |||||||
数学科教育法特講 | 2 | |||||||
算数科内容構成研究 | 2 | |||||||
スポーツ心理学実験 | 1 | |||||||
社会学応用研究A | 2 | |||||||
社会学応用研究B | 2 | |||||||
経済統計処理論 | 2 | |||||||
疫学・統計学 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
合 計 | 8 | |||||||
履修表(平成25年度から平成28年度入学生用(平成24年度生物資源科学部入学生を含む)) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育成科目 | 発展科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | ||
入門科目 | 学際分野 | オープンデータ分析A/B | 2 | 2 | ||||
自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | ||||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | 統計学 | 2 | ||||||
社会調査Ⅰ | 2 | |||||||
応用情報学特論Ⅰ | 2 | |||||||
確率論・統計学Ⅱ | 2 | |||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 実験データ解析入門 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 学際分野 | 教育研究のための統計法 | 2 | |||||
全学開放科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | ||||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
経済統計解析学 | 2 | |||||||
森林統計学 | 2 | |||||||
生物統計学 | 2 | |||||||
水文統計学 | 2 | |||||||
社会調査Ⅱ | 2 | |||||||
数学科教育法特講 | 2 | |||||||
算数科内容構成研究 | 2 | |||||||
スポーツ心理学実験 | 1 | |||||||
社会学応用研究A | 2 | |||||||
社会学応用研究B | 2 | |||||||
経済情報処理論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
合 計 | 8 | |||||||
履修表(平成24年度以前入学生用(平成24年度生物資源科学部入学生を除く)) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
共通教養科目 | 展開科目 | 基礎科目群 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | |||
主題別科目 | 学際分野 | オープンデータ分析A/B | 2 | 2 | ||||
自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | ||||||
総合科目 | データ解析の数理 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 統計学 | 2 | ||||||
社会調査Ⅰ | 2 | |||||||
応用情報学特論Ⅰ | 2 | |||||||
確率論・統計学 | 2 | |||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 実験データ解析入門 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 学際分野 | 教育研究のための統計法 | 2 | |||||
全学開放科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | ||||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
経済統計解析学 | 2 | |||||||
森林統計学 | 2 | |||||||
生物統計学 | 2 | |||||||
水文統計学 | 2 | |||||||
社会調査Ⅱ | 2 | |||||||
数学科教育法特講 | 2 | |||||||
算数科内容構成研究 | 2 | |||||||
スポーツ心理学実験 | 1 | |||||||
社会学応用研究A | 2 | |||||||
社会学応用研究B | 2 | |||||||
経済情報処理論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
合 計 | 8 |
履修上の注意
「数理統計学Ⅰ」と「確率・統計」について
一 総合理工学部機械・電気電子工学科及び建築・生産設計工学科の者は「確率・統計」を
履修すること。
二 上記一以外の者は「数理統計学Ⅰ」を履修すること。
修了要件
次の要件をすべて満たすこと。
一 | 所属する学部・学科又は課程の卒業要件を満たすこと。 |
二 |
上記履修表により履修し,数理・データサイエンスに関する基礎的科目から必修2単位,選択2単位の計4単位,数理・データサイエンスの実践的・理論的科目から4単位以上の合計8単位以上を修得すること。 |
お問い合わせ
教育企画課