数理・データサイエンス専門プログラム(16単位)
島根大学では、各学部の学科又は課程の専攻に係る分野以外の特定分野について、授業科目を体系的に編成することにより、学生の多様な興味関心に即したプログラムとして「特別副専攻プログラム」を展開しています。学生が多元的理解力、複合的な専門知識及び学際的な視野を身に着け、柔軟な発想力や応用力、総合的理解力を醸成することを目的としています。
数理・データサイエンスについての初歩的な知識、大学基礎統計学の知識、及び数理的思考力を身に付け、現実的な問題を解決する能力を持つ人材を育成することを目的としたプログラムです。
プログラムを構成する授業科目
履修表(令和3年度以降入学生用) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育 成科目 |
入門科目 | 自然科学分野 | 数理・デー タサイエン スに関する 基礎的科目 |
統計検定セミナー初級 | 2 | 4 | ||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | データサイエンスⅠ | 2 | ||||||
教養育成科目 | 入門科目 | 自然科学分野 | 数理科学の 基礎的科目 |
初級線形代数学Ⅰ | 2 | 4 | ||
初級線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
実用線形代数学Ⅰ | 2 | |||||||
実用線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
全学開放科目 | 行列と行列式Ⅰ | 2 | ||||||
行列と行列式Ⅱ | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠC | ||||||||
基礎線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
基礎数学Ⅰ | 2 | |||||||
全学開放科目 | 数理・デー タサイエン スの実践的 ・理論的科目 |
数理統計学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
保険数理 | 2 | |||||||
データサイエンスⅡ | 4 | |||||||
IT産業論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 数理科学の 実践的科目 |
現象数理Ⅰ | 2 | 4 | ||||
現象数理Ⅱ | 2 | |||||||
現象数理Ⅲ | 2 | |||||||
全学開放科目 | データサイエンスの倫理的科目 | 情報システムと職業 | 2 | |||||
情報と社会・倫理 | 2 | |||||||
人間と工学 | 2 | |||||||
合 計 | 16 | |||||||
履修表(平成30年度以降入学生用) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育 成科目 |
発展科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | ||
入門科目 | 自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | 2 | ||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | データサイエンスⅠ | 2 | ||||||
教養育 成科目 |
入門科目 | 自然科学分野 | 数理科学の基礎的科目 | 初級線形代数学Ⅰ | 2 | 4 | ||
初級線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
実用線形代数学Ⅰ | 2 | |||||||
実用線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
全学開放科目 | 行列と行列式Ⅰ | 2 | ||||||
行列と行列式Ⅱ | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠC | ||||||||
基礎線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
基礎数学Ⅰ | 2 | |||||||
全学開放科目 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
保険数理 | 2 | |||||||
データサイエンスⅡ | 4 | |||||||
IT産業論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 数理科学の実践的科目 | 現象数理Ⅰ | 2 | 4 | ||||
現象数理Ⅱ | 2 | |||||||
現象数理Ⅲ | 2 | |||||||
全学開放科目 | データサイエンスの倫理的科目 | 情報システムと職業 | 2 | |||||
情報と社会・倫理 | 2 | |||||||
人間と工学 | 2 | |||||||
合 計 | 16 | |||||||
履修表(平成25年度から平成29年度までの入学生用(平成24年度生物資源科学部入学生を含む)) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育 成科目 |
発展科目 | 学際分野 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | ||
入門科目 | 自然科学分野 | 統計検定セミナー初級 | 2 | 2 | ||||
発展科目 | 自然科学分野 | データ解析の数理 | 2 | |||||
全学開放科目 | 応用情報学特論Ⅰ | 2 | ||||||
教養育 成科目 |
入門科目 | 自然科学分野 | 数理科学の基礎的科目 | 初級線形代数学Ⅰ | 2 | 4 | ||
初級線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
実用線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
実用線形代数学ⅡA | 2 | |||||||
全学開放科目 | 行列と行列式ⅠA | 2 | ||||||
行列と行列式ⅠB | ||||||||
行列と行列式ⅡA | 2 | |||||||
行列と行列式ⅡB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠC | ||||||||
基礎線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
応用情報学特論III | 2 | |||||||
全学開放科目 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
計算機科学特論Ⅱ | 2 | |||||||
情報数学Ⅲ | 2 | |||||||
IT産業論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 数理科学の実践的科目 | 計算数学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
マルチメディア数学Ⅰ | 2 | |||||||
マルチメディア数学Ⅱ | 2 | |||||||
全学開放科目 | データサイエンスの倫理的科目 | 情報システムと職業倫理 | 2 | |||||
情報と産業・社会 | 2 | |||||||
合 計 | 16 | |||||||
履修表(平成24年度以前入学生用(平成24年度生物資源科学部入学生を除く)) | ||||||||
科目区分 | 分類 | 授業科目名 | 単位数 | 必修 | 選択 | |||
教養育 成科目 |
展開科目 | 数理・データサイエンスに関する基礎的科目 | 数理・データサイエンス入門 | 2 | 2 | |||
主題別科目 | 自然科学系 | 統計検定セミナー初級 | 2 | 2 | ||||
総合科目 | データ解析の数理 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 応用情報学特論Ⅰ | 2 | ||||||
教養育 成科目 |
主題別科目 | 自然科学系 | 数理科学の基礎的科目 | 初級線形代数学Ⅰ | 2 | 4 | ||
初級線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
実用線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
実用線形代数学ⅡA | 2 | |||||||
全学開放科目 | 行列と行列式ⅠA | 2 | ||||||
行列と行列式ⅠB | ||||||||
行列と行列式ⅡA | 2 | |||||||
行列と行列式ⅡB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠA | 2 | |||||||
基礎線形代数学ⅠB | ||||||||
基礎線形代数学ⅠC | ||||||||
基礎線形代数学Ⅱ | 2 | |||||||
応用情報学特論III | 2 | |||||||
全学開放科目 | 数理・データサイエンスの実践的・理論的科目 | 数理統計学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
数理統計学Ⅱ | 2 | |||||||
計算機科学特論Ⅱ | 2 | |||||||
情報数学Ⅲ | 2 | |||||||
IT産業論 | 2 | |||||||
専門教育科目 | 確率・統計 | 2 | ||||||
全学開放科目 | 数理科学の実践的科目 | 計算数学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
マルチメディア数学Ⅰ | 2 | |||||||
マルチメディア数学Ⅱ | 2 | |||||||
全学開放科目 | データサイエンスの倫理的科目 | 情報システムと職業倫理 | 2 | |||||
情報と産業・社会 | 2 | |||||||
合 計 | 16 |
履修上の注意
「数理統計学Ⅰ」と「確率・統計」について
一 総合理工学部機械・電気電子工学科及び建築・生産設計工学科の者は「確率・統計」を履修すること。
二 上記一以外の者は「数理統計学Ⅰ」を履修すること。
修了要件
次の要件をすべて満たすこと。
一 所属する学部・学科又は課程の卒業要件を満たすこと。
二 上記履修表により履修し、次のとおり単位を修得すること。
(令和3年度以降入学生)
数理・データサイエンスに関する基礎的科目から選択4単位、数理・データサイエンスの実践
的・理論的科目から4単位、数理科学の実践的科目またはデータサイエンスの倫理的科目から
4単位以上の合計16単位以上を修得すること。
(令和2年度以前入学生)
数理科学の基礎的科目から4単位,数理・データサイエンスの実践的・理論的科目から4
単位、数理科学の実践的科目またはデータサイエンスの倫理的科目から4単位以上の合計
16単位以上を修得すること。
お問い合わせ
教育企画課